| Files: | Description | File size | Format | Browse | |
| Fulltext | 0.62 MB | PDF (requires Acrobat Reader) | Previous | Next | ||
| Authors: | Kerstin Frenckner: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH | ||||
| Björn Hedin: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH | |||||
| Viggo Kann: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH | |||||
| Stefan Nilsson: Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH | |||||
| Publication title: | Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH | ||||
| Conference: | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet | ||||
| Publication type: | Abstract and Fulltext | ||||
| Issue: | 075 | ||||
| Article No.: | 014 | ||||
| Abstract: | Under 2011 genomförs en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet går under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och är den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året [2]. Projektet går genom tre huvudstadier: självvärdering, extern bedömning och uppföljning. Den första delen skedde under våren 2011, del två i augusti, medan större delen av uppföljning och utveckling var tänkt att ligga efter bedömarnas slutrapport i oktober. Det stadiet påbörjades dock redan i augusti. Syftet med EAE är i första hand att bidra till kvalitetsutveckling, men EAE fungerar också som en förberedelse inför den utvärdering som Högskoleverket planerar att genomföra under 2012. Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH ansvarar för civilingenjörs-, master- och kandidatprogram inom datalogi och datateknik, medieteknik, beräkningsteknik och människa-datorinteraktion. Skolan ansvarar också för ett stort utbud av kurser inom skolans ämnen, datalogi, medieteknik, människa-datorinteraktion, numerisk analys och tal- och musikkommunikation, liksom omfattande forskning i dessa ämnen. Skolan ger kurser inte bara för studenter på skolans egna program utan även för studenter på andra skolors program. Studenterna på CSC-skolans program läser inte bara CSCskolans kurser utan även kurser som ges av andra skolor, till exempel matematikkurser från Skolan för teknikvetenskap. CSC har länge haft ett systematiskt kvalitetsarbete inom grundutbildningen, som bland annat ledde till att skolan tilldelades Högskoleverkets utmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2009. I denna artikel beskriver vi skolans kvalitetsarbete och arbete med EAE, i alla faser av utvärderingsprojektet. | ||||
| Language: | English | ||||
| Year: | 2012 | ||||
| No. of pages: | 4 | ||||
| Pages: | 67-70 | ||||
| Series: | Linköping Electronic Conference Proceedings | ||||
| ISSN (print): | 1650-3686 | ||||
| ISSN (online): | 1650-3740 | ||||
| File: | http://www.ep.liu.se/ecp/075/014/ecp12075014.pdf | ||||
| Available: | 2012-06-26 | ||||
| Publisher: | Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet | ||||
REFERENCE TO THIS PAGE
| |||||