| Files: | Description | File size | Format | Browse |
| Fulltext | 1.66 MB | PDF (requires Acrobat Reader) | Previous | Next |
| | |
| Authors: | Anna Lindholm: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola |
| | Anders Widd: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola |
| | Aivar Sootla: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola |
| | Anna-Lena Sahlberg: Avdelningen för förbränningsfysik, Lunds tekniska högskola |
| Publication title: | Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen |
| Conference: | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet |
| Publication type: | Abstract and Fulltext |
| Issue: | 075 |
| Article No.: | 006 |
| Abstract: | I tidigare studier har det visats att examinationen i hög grad styr hur studenterna kommer att studera under en kurs. Därför är det viktigt att examinationen inte bara testar ytliga kunskaper och beräkningsförmåga, utan även förståelse. I denna artikel diskuteras olika sätt att utvärdera studenternas förståelse genom att analysera resultaten på skriftliga tentamina. En fallstudie på Institutionen för reglerteknik vid Lunds tekniska högskola presenteras och möjliga åtgärder för att öka förståelsen hos studenterna diskuteras. |
| Language: | English |
| Year: | 2012 |
| No. of pages: | 6 |
| Pages: | 29-34 |
| Series: | Linköping Electronic Conference Proceedings |
| ISSN (print): | 1650-3686 |
| ISSN (online): | 1650-3740 |
| File: | http://www.ep.liu.se/ecp/075/006/ecp12075006.pdf |
| Available: | 2012-06-26 |
| Publisher: | Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet |
|
| REFERENCE TO THIS PAGE |